 +32(0)64 22.23.16
 +32(0)64 22.23.16
			 
					| d | Section mm2 | Kg/m | 
| 6 | 28,3 | 0,23 | 
| 8 | 50,3 | 0,40 | 
| 10 | 78,5 | 0,63 | 
| 12 | 113,1 | 0,90 | 
| 14 | 153,9 | 1,23 | 
| 16 | 201,1 | 1,61 | 
| 20 | 314,2 | 2,51 | 
| 25 | 490,9 | 3,93 | 
| 28 | 615,8 | 4,93 | 
| 32 | 804,3 | 6,43 | 
| 40 | 1256,6 | 10,05 | 
